Metric SS Series Buffer Seal Home Page
Max. Recommended Diametral
Clearance - Millimeters
Bore
Size No.
PSI
1000 3000 5000
3.0 / 10.0 0.50 0.40 0.30
12.0 / 18.9 0.60 0.50 0.40
19.0 / 38.0 0.70 0.50 0.40
38.0 / 199.9 0.80 0.60 0.40
200.0 / 360.0 1.10 0.80 0.50
 Minimize clearances for optimum performance.
 Clearances shown in shaded area require use of rod bearings.
Material Code Material Description
T-LON - 21 40% Bronze
T-LON - 31 15% Glass - 5% Moly
 
 
DESIGNED FOR:
 
  • Designed to seal at high & low system pressure
  • Stability unaffected by pressure, shock or speed
  • Self-relieving performance to prevent pressure entrapment
  • Low friction in static (break away) and dynamic (run) applications
  • Versatile use in rotary, reciprocating or helical applications
  • Exceptional chemical compatibility
  • Continuous temperature durability
  • Simple housing groove design
 
 
T-LON "TLSS" Metric Seal Sizes

Groove Dimension for "TLSS" Series
 
Part No. Rod Dia.
(D)
Groove
Dimension
Nom. Ring Dim. SAE AS568A Loader No.
Dia
(A)
Width
(B)
T
O
L
Depth
(L)
Width Cross-
Section
TLSS-0006M-22 6.0 11.0 2.2 +0.20/
-0.00
2.50 1.93 1.0 -011
TLSS-0008M-22 8.0 13.0 -012
TLSS-0010M-22 10.0 15.0 -013
TLSS-0012M-22 12.0 17.0 -014
TLSS-0012M-32 12.0 19.5 3.2 3.75 2.93 1.5 -113
TLSS-0014M-32 14.0 21.5 -115
TLSS-0016M-32 16.0 23.5 -116
TLSS-0018M-32 18.0 25.5 -117
TLSS-0020M-32 20.0 27.5 -118
TLSS-0035M-32 35.0 42.5 -128
TLSS-0020M-42 20.0 31.0 4.2 5.5 3.93 2.5 -213
TLSS-0022M-42 22.0 33.0 -215
TLSS-0025M-42 25.0 36.0 -217
TLSS-0028M-42 28.0 39.0 -219
TLSS-0032M-42 32.0 43.0 -221
  (1) In accordance with ISO 286-2
  * Not in conformance with ISO 7425-2
   
 
 
 
T-LON "TLSS" Metric Seal Sizes

Groove Dimension for "TLSS" Series
 
Part No. Rod Dia.
(D)
Groove
Dimension
Nom. Ring Dim. SAE AS568A Loader No.
Dia
(A)
Width
(B)
T
O
L
Depth
(L)
Width Cross-
Section
TLSS-0036M-42 36.0 47.0 4.2 +0.20/
0.00
5.5 3.93 2.5 -223
TLSS-0040M-42 50.0 51.0 -224
TLSS-0045M-42 45.0 56.0 -225
TLSS-0050M-42 50.0 61.0 -227
TLSS-0056M-42 56.0 67.0 -229
TLSS-0070M-42 70.0 81.0 -235
TLSS-0090M-42 90.0 101.0 -243
TLSS-0040M-63 40.0 55.5 6.3 7.75 5.90 3.2 -327
TLSS-0045M-63 45.0 60.5 -329
TLSS-0050M-63 50.0 65.5 -340
TLSS-0055M-63 55.0 70.5 -332
TLSS-0056M-63 56.0 71.5 -332
TLSS-0060M-63 60.0 75.5 -333
TLSS-0063M-63 63.0 78.5 -334
TLSS-0065M-63 65.0 80.5 -335
TLSS-0070M-63 70.0 85.5 -337
TLSS-0075M-63 75.0 90.5 -338
TLSS-0080M-63 80.0 95.5 -340
TLSS-0085M-63 85.0 100.5 -341
TLSS-0090M-63 90.0 105.5 -343
TLSS-0095M-63 95.0 110.5 -345
TLSS-0100M-63 100.0 115.5 -346
TLSS-0105M-63 105.0 120.5 -348
TLSS-0110M-63 110.0 125.5 -349
TLSS-0115M-63 115.0 130.5 -355
TLSS-0120M-63 120.0 135.5 -352
TLSS-0125M-63 125.0 140.5 -354
TLSS-0130M-63 130.0 145.5 -355
TLSS-0135M-63 135.0 150.5 -357
TLSS-0140M-63 140.0 155.5 -359
TLSS-0145M-63 145.0 160.5 -360
TLSS-0150M-63 150.0 165.5 -361
TLSS-0155M-63 155.0 170.5 -362
TLSS-0160M-63 160.0 175.5 -363
TLSS-0170M-63 170.0 185.5 -364
TLSS-0180M-63 180.0 195.5 -366
TLSS-0190M-63 190.0 205.5 -367
TLSS-0200M-81 200.0 221.0 8.1 10.50 7.9 4.6 -445
TLSS-0210M-81 210.0 231.0 -446
TLSS-0220M-81 220.0 241.0 -447
TLSS-0250M-81 250.0 271.0 -449
TLSS-0280M-81 280.0 301.0 12.25 6.0 -451
TLSS-0320M-81 320.0 341.0 -455
TLSS-0360M-81 360.0 381.0 -458
  (1) In accordance with ISO 286-2
  * Not in conformance with ISO 7425-2
 
 
  T-LON
  262.367.2333
888.340.TLON
262.367.8159 (fax)
1110 Richards Road
Hartland, WI 53029
sales@t-lon.com